Hall of Fame
Honoring the students and alumni who define what excellence looks like
The Hall of Fame celebrates the most distinguished achievers of Nishat, from board position holders to exceptional alumni who continue to make us proud in the real world. Their dedication, discipline, and passion set a powerful example for future generations.
CEO, Beyond Technologies
Syed Salman Naqvi
Built the foundation for entrepreneurship at Nishat before launching a leading tech firm.
MBBS Student, KEMU
Ayesha Shahbaz
Secured top position in board exams and cleared MDCAT with distinction.
BS Computer Science Student, NIT
Ali Raza
Excelled in academics and successfully launched a freelancing career with international clients.
Our School Distinctions
Position Holders at Nishat Schools
| # | Roll No | Name | Marks | Group | Year | Position | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02337 | Saima Ashraf | 942 | Pre-Medical | 1999 | 1st | All Punjab Boards |
| 2 | 00449 | Medeeha Rauf | 918 | Pre-Medical | 2000 | 2nd | Multan Board |
| 3 | 05081 | Mehwish Fida | 872 | Pre-Medical | 2001 | 3rd | Multan Board |
| 4 | 05881 | Shahnaz Akbar | 938 | Pre-Engineering | 2002 | 2nd | Multan Board |
| 5 | 05882 | Faiza Abbasi | 928 | Pre-Engineering | 2002 | 3rd | Multan Board |
| 6 | 00564 | Vaniza Mehak | 968 | Pre-Medical | 2004 | 1st | All Punjab Boards |
| 7 | 00587 | Ammara Sultan | 952 | Pre-Medical | 2004 | 2nd | Multan Board |
| 8 | 04226 | Maria Khan | 914 | Pre-Engineering | 2004 | 2nd | Multan Board |
| 9 | 04228 | Hafiza Maryam Bibi | 912 | Pre-Engineering | 2004 | 3rd | Multan Board |
| 10 | 00653 | Taiba Ahmed | 975 | Pre-Medical | 2005 | 2nd | Multan Board |
| 11 | 00649 | Aleena Younas | 974 | Pre-Medical | 2005 | 3rd | Multan Board |
| 12 | 00552 | Amna Maqbool | 983 | Pre-Medical | 2006 | 3rd | Multan Board |
| 13 | 00564 | Ramla Ahmed | 983 | Pre-Medical | 2006 | 3rd | Multan Board |
| 14 | 06190 | Bushra Tabassum | 971 | Pre-Engineering | 2007 | 2nd | Multan Board |
| 15 | 01404 | Bushra Iqbal | 1038 | Pre-Medical | 2009 | 1st | All Punjab Boards |
| 16 | 03011 | Adeel Ahmad Khan | 1013 | Pre-Medical | 2009 | 1st | Multan Board |
| 17 | 03013 | Junaid Zia Hashmi | 1010 | Pre-Engineering | 2009 | 2nd | Multan Board |
| 18 | 01422 | Ayesha Karim | 1033 | Pre-Medical | 2009 | 2nd | Multan Board |
| 19 | 01403 | Amna Younas | 1026 | Pre-Medical | 2009 | 3rd | Multan Board |
| 20 | 506336 | Meher Fatima | 1031 | Pre-Medical | 2012 | 1st | All Punjab Boards |
| 36 | 544887 | Muhammad Haroon Azhar | 1043 | Pre-Engineering | 2023 | 1st | Multan Board |
| 37 | 522557 | Maryam Riaz | 1059 | Pre-Medical | 2023 | 2nd | Multan Board |
Where excellence is recognized, and every achievement tells a story.